109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/1/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1230 | 登革熱防治中心 |
2021/1/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1229 | 登革熱防治中心 |
2020/12/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1228 | 登革熱防治中心 |
2020/12/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1227 | 登革熱防治中心 |
2020/12/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1224 | 登革熱防治中心 |
2020/12/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1223 | 登革熱防治中心 |
2020/12/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1222 | 登革熱防治中心 |
2020/12/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1221 | 登革熱防治中心 |
2020/12/21 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1220 | 登革熱防治中心 |
2020/12/18 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1217 | 登革熱防治中心 |
...
|