110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/1/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1229 | 登革熱防治中心 |
2022/1/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1228 | 登革熱防治中心 |
2022/1/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1227 | 登革熱防治中心 |
2022/1/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1226 | 登革熱防治中心 |
2022/1/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1223 | 登革熱防治中心 |
2021/12/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1222 | 登革熱防治中心 |
2021/12/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1221 | 登革熱防治中心 |
2021/12/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1220 | 登革熱防治中心 |
2021/12/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1219 | 登革熱防治中心 |
2021/12/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1216 | 登革熱防治中心 |
...
|