112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/10/27 | 新版登革熱病例數網站連結 | 登革熱防治中心 |
2023/10/23 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1022 | 登革熱防治中心 |
2023/10/23 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1021 | 登革熱防治中心 |
2023/10/23 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1019 | 登革熱防治中心 |
2023/10/23 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1018 | 登革熱防治中心 |
2023/10/23 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1017 | 登革熱防治中心 |
2023/10/17 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1016 | 登革熱防治中心 |
2023/10/17 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1015 | 登革熱防治中心 |
2023/10/17 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1012 | 登革熱防治中心 |
2023/10/17 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1011 | 登革熱防治中心 |
...
|