110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/8/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0823 | 登革熱防治中心 |
2021/8/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0822 | 登革熱防治中心 |
2021/8/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0819 | 登革熱防治中心 |
2021/8/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0818 | 登革熱防治中心 |
2021/8/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0817 | 登革熱防治中心 |
2021/8/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0816 | 登革熱防治中心 |
2021/8/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0815 | 登革熱防治中心 |
2021/8/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0812 | 登革熱防治中心 |
2021/8/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0811 | 登革熱防治中心 |
2021/8/12 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0810 | 登革熱防治中心 |
...
...
|