109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/8/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0809 | 登革熱防治中心 |
2020/8/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0806 | 登革熱防治中心 |
2020/8/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0805 | 登革熱防治中心 |
2020/8/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0804 | 登革熱防治中心 |
2020/8/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0803 | 登革熱防治中心 |
2020/8/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0802 | 登革熱防治中心 |
2020/8/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0730 | 登革熱防治中心 |
2020/7/30 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0729 | 登革熱防治中心 |
2020/7/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0728 | 登革熱防治中心 |
2020/7/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0727 | 登革熱防治中心 |
...
...
|