111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/8/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0808 | 登革熱防治中心 |
2022/8/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0807 | 登革熱防治中心 |
2022/8/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0804 | 登革熱防治中心 |
2022/8/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0803 | 登革熱防治中心 |
2022/8/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0802 | 登革熱防治中心 |
2022/8/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0801 | 登革熱防治中心 |
2022/8/2 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0731 | 登革熱防治中心 |
2022/7/29 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0728 | 登革熱防治中心 |
2022/7/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0727 | 登革熱防治中心 |
2022/7/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0726 | 登革熱防治中心 |
...
...
|