112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/6/16 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0615 | 登革熱防治中心 |
2023/6/15 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0614 | 登革熱防治中心 |
2023/6/14 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0613 | 登革熱防治中心 |
2023/6/14 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0612 | 登革熱防治中心 |
2023/6/14 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0611 | 登革熱防治中心 |
2023/6/14 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0608 | 登革熱防治中心 |
2023/6/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0607 | 登革熱防治中心 |
2023/6/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0606 | 登革熱防治中心 |
2023/6/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0605 | 登革熱防治中心 |
2023/6/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0604 | 登革熱防治中心 |
...
...
|