111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/7/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0725 | 登革熱防治中心 |
2022/7/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0724 | 登革熱防治中心 |
2022/7/22 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0721 | 登革熱防治中心 |
2022/7/21 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0720 | 登革熱防治中心 |
2022/7/20 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0719 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0718 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0717 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0714 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0713 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0712 | 登革熱防治中心 |
...
...
|