111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0711 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0710 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0707 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0706 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0705 | 登革熱防治中心 |
2022/7/19 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0704 | 登革熱防治中心 |
2022/7/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0703 | 登革熱防治中心 |
2022/7/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0630 | 登革熱防治中心 |
2022/7/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0629 | 登革熱防治中心 |
2022/7/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0628 | 登革熱防治中心 |
...
...
|