110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/7/15 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0712 | 登革熱防治中心 |
2021/7/15 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0711 | 登革熱防治中心 |
2021/7/15 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0708 | 登革熱防治中心 |
2021/7/15 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0707 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0706 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0705 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0704 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0701 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0630 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0629 | 登革熱防治中心 |
...
...
|