112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/5/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0518 | 登革熱防治中心 |
2023/5/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0517 | 登革熱防治中心 |
2023/5/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0516 | 登革熱防治中心 |
2023/5/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0515 | 登革熱防治中心 |
2023/5/15 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0514 | 登革熱防治中心 |
2023/5/12 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0511 | 登革熱防治中心 |
2023/5/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0510 | 登革熱防治中心 |
2023/5/9 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0508 | 登革熱防治中心 |
2023/5/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0507 | 登革熱防治中心 |
2023/5/5 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0504 | 登革熱防治中心 |
...
...
|