110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0628 | 登革熱防治中心 |
2021/7/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0627 | 登革熱防治中心 |
2021/6/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0624 | 登革熱防治中心 |
2021/6/24 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0623 | 登革熱防治中心 |
2021/6/24 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0622 | 登革熱防治中心 |
2021/6/24 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0621 | 登革熱防治中心 |
2021/6/24 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0620 | 登革熱防治中心 |
2021/6/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0617 | 登革熱防治中心 |
2021/6/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0616 | 登革熱防治中心 |
2021/6/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0615 | 登革熱防治中心 |
...
...
|