109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/6/12 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0611 | 登革熱防治中心 |
2020/6/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0610 | 登革熱防治中心 |
2020/6/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0609 | 登革熱防治中心 |
2020/6/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0608 | 登革熱防治中心 |
2020/6/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0607 | 登革熱防治中心 |
2020/6/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0605 | 登革熱防治中心 |
2020/6/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0603 | 登革熱防治中心 |
2020/6/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0602 | 登革熱防治中心 |
2020/6/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0601 | 登革熱防治中心 |
2020/6/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0531 | 登革熱防治中心 |
...
...
|