111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/6/15 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0613 | 登革熱防治中心 |
2022/6/13 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0612 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0609 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0608 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0607 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0606 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0605 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0601 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0531 | 登革熱防治中心 |
2022/6/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0530 | 登革熱防治中心 |
...
...
|