112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/4/20 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0419 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0418 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0417 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0416 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0413 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0412 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0411 | 登革熱防治中心 |
2023/4/19 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0410 | 登革熱防治中心 |
2023/4/10 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0409 | 登革熱防治中心 |
2023/4/7 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0406 | 登革熱防治中心 |
...
...
|