110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/6/4 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0530 | 登革熱防治中心 |
2021/5/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0527 | 登革熱防治中心 |
2021/5/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0526 | 登革熱防治中心 |
2021/5/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0525 | 登革熱防治中心 |
2021/5/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0524 | 登革熱防治中心 |
2021/5/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0523 | 登革熱防治中心 |
2021/5/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0520 | 登革熱防治中心 |
2021/5/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0519 | 登革熱防治中心 |
2021/5/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0518 | 登革熱防治中心 |
2021/5/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0517 | 登革熱防治中心 |
...
...
|