112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/4/6 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0405 | 登革熱防治中心 |
2023/3/31 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0330 | 登革熱防治中心 |
2023/3/30 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0329 | 登革熱防治中心 |
2023/3/29 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0328 | 登革熱防治中心 |
2023/3/28 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0327 | 登革熱防治中心 |
2023/3/28 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0326 | 登革熱防治中心 |
2023/3/25 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0324 | 登革熱防治中心 |
2023/3/25 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0323 | 登革熱防治中心 |
2023/3/25 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0322 | 登革熱防治中心 |
2023/3/25 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0321 | 登革熱防治中心 |
...
...
|