111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/5/13 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0512 | 登革熱防治中心 |
2022/5/13 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0511 | 登革熱防治中心 |
2022/5/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0509 | 登革熱防治中心 |
2022/5/9 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0508 | 登革熱防治中心 |
2022/5/6 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0505 | 登革熱防治中心 |
2022/5/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0504 | 登革熱防治中心 |
2022/5/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0503 | 登革熱防治中心 |
2022/5/3 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0502 | 登革熱防治中心 |
2022/5/3 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0501 | 登革熱防治中心 |
2022/4/29 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0428 | 登革熱防治中心 |
...
...
|