110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0502 | 登革熱防治中心 |
2021/5/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0429 | 登革熱防治中心 |
2021/4/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0428 | 登革熱防治中心 |
2021/4/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0427 | 登革熱防治中心 |
2021/4/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0426 | 登革熱防治中心 |
2021/4/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0425 | 登革熱防治中心 |
2021/4/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0422 | 登革熱防治中心 |
2021/4/22 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0421 | 登革熱防治中心 |
2021/4/22 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0420 | 登革熱防治中心 |
2021/4/22 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0419 | 登革熱防治中心 |
...
...
|