109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/4/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0415 | 登革熱防治中心 |
2020/4/15 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0414 | 登革熱防治中心 |
2020/4/14 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0413 | 登革熱防治中心 |
2020/4/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0412 | 登革熱防治中心 |
2020/4/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0409 | 登革熱防治中心 |
2020/4/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0408 | 登革熱防治中心 |
2020/4/8 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0407 | 登革熱防治中心 |
2020/4/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0406 | 登革熱防治中心 |
2020/4/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0405 | 登革熱防治中心 |
2020/4/1 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0331 | 登革熱防治中心 |
...
...
|