111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/4/15 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0413 | 登革熱防治中心 |
2022/4/13 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0412 | 登革熱防治中心 |
2022/4/12 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0411 | 登革熱防治中心 |
2022/4/12 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0410 | 登革熱防治中心 |
2022/4/8 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0407 | 登革熱防治中心 |
2022/4/8 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0406 | 登革熱防治中心 |
2022/4/6 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0405 | 登革熱防治中心 |
2022/4/1 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0331 | 登革熱防治中心 |
2022/3/31 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0330 | 登革熱防治中心 |
2022/3/31 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0329 | 登革熱防治中心 |
...
...
|