109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/12/18 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1216 | 登革熱防治中心 |
2020/12/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1215 | 登革熱防治中心 |
2020/12/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1214 | 登革熱防治中心 |
2020/12/15 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1213 | 登革熱防治中心 |
2020/12/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1210 | 登革熱防治中心 |
2020/12/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1209 | 登革熱防治中心 |
2020/12/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1208 | 登革熱防治中心 |
2020/12/8 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1207 | 登革熱防治中心 |
2020/12/8 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1206 | 登革熱防治中心 |
2020/12/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1203 | 登革熱防治中心 |
...
|