110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/12/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1215 | 登革熱防治中心 |
2021/12/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1214 | 登革熱防治中心 |
2021/12/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1213 | 登革熱防治中心 |
2021/12/16 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1212 | 登革熱防治中心 |
2021/12/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1209 | 登革熱防治中心 |
2021/12/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1208 | 登革熱防治中心 |
2021/12/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1207 | 登革熱防治中心 |
2021/12/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1206 | 登革熱防治中心 |
2021/12/10 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1205 | 登革熱防治中心 |
2021/12/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1202 | 登革熱防治中心 |
...
|