112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/10/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1010 | 登革熱防治中心 |
2023/10/6 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1005 | 登革熱防治中心 |
2023/10/4 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1003 | 登革熱防治中心 |
2023/10/3 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1002 | 登革熱防治中心 |
2023/10/2 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至1001 | 登革熱防治中心 |
2023/9/28 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0927 | 登革熱防治中心 |
2023/9/27 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0926 | 登革熱防治中心 |
2023/9/26 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0925 | 登革熱防治中心 |
2023/9/25 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0924 | 登革熱防治中心 |
2023/9/23 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0922 | 登革熱防治中心 |
...
|