109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/3/31 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0330 | 登革熱防治中心 |
2020/3/30 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0329 | 登革熱防治中心 |
2020/3/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0326 | 登革熱防治中心 |
2020/3/26 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0325 | 登革熱防治中心 |
2020/3/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0324 | 登革熱防治中心 |
2020/3/24 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0323 | 登革熱防治中心 |
2020/3/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0322 | 登革熱防治中心 |
2020/3/20 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0319 | 登革熱防治中心 |
2020/3/19 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0318 | 登革熱防治中心 |
2020/3/18 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0317 | 登革熱防治中心 |
...
...
|