110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/4/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0401 | 登革熱防治中心 |
2021/4/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0331 | 登革熱防治中心 |
2021/3/31 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0330 | 登革熱防治中心 |
2021/3/31 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0329 | 登革熱防治中心 |
2021/3/31 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0328 | 登革熱防治中心 |
2021/3/31 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0325 | 登革熱防治中心 |
2021/3/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0324 | 登革熱防治中心 |
2021/3/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0323 | 登革熱防治中心 |
2021/3/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0322 | 登革熱防治中心 |
2021/3/22 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0321 | 登革熱防治中心 |
...
...
|