111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/3/15 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0314 | 登革熱防治中心 |
2022/3/14 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0313 | 登革熱防治中心 |
2022/3/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0310 | 登革熱防治中心 |
2022/3/10 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0309 | 登革熱防治中心 |
2022/3/9 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0308 | 登革熱防治中心 |
2022/3/9 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0307 | 登革熱防治中心 |
2022/3/9 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0306 | 登革熱防治中心 |
2022/3/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0303 | 登革熱防治中心 |
2022/3/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0302 | 登革熱防治中心 |
2022/3/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0301 | 登革熱防治中心 |
...
...
|