110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/3/5 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0304 | 登革熱防治中心 |
2021/3/4 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0303 | 登革熱防治中心 |
2021/3/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0302 | 登革熱防治中心 |
2021/3/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0301 | 登革熱防治中心 |
2021/2/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0225 | 登革熱防治中心 |
2021/2/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0224 | 登革熱防治中心 |
2021/2/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0223 | 登革熱防治中心 |
2021/2/24 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0222 | 登革熱防治中心 |
2021/2/24 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0221 | 登革熱防治中心 |
2021/2/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0219 | 登革熱防治中心 |
...
...
|