109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/2/17 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0216 | 登革熱防治中心 |
2020/2/15 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0214 | 登革熱防治中心 |
2020/2/14 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0213 | 登革熱防治中心 |
2020/2/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0212 | 登革熱防治中心 |
2020/2/12 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0211 | 登革熱防治中心 |
2020/2/11 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0210 | 登革熱防治中心 |
2020/2/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0209 | 登革熱防治中心 |
2020/2/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0206 | 登革熱防治中心 |
2020/2/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0204 | 登革熱防治中心 |
2020/2/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0203 | 登革熱防治中心 |
...
|