110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/2/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0218 | 登革熱防治中心 |
2021/2/20 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0217 | 登革熱防治中心 |
2021/2/18 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0216 | 登革熱防治中心 |
2021/2/9 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0208 | 登革熱防治中心 |
2021/2/9 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0207 | 登革熱防治中心 |
2021/2/5 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0204 | 登革熱防治中心 |
2021/2/5 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0203 | 登革熱防治中心 |
2021/2/5 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0202 | 登革熱防治中心 |
2021/2/5 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0201 | 登革熱防治中心 |
2021/2/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0131 | 登革熱防治中心 |
...
...
|