109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/1/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0112 | 登革熱防治中心 |
2020/1/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0109 | 登革熱防治中心 |
2020/1/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0108 | 登革熱防治中心 |
2020/1/9 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0107 | 登革熱防治中心 |
2020/1/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0106 | 登革熱防治中心 |
2020/1/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0105 | 登革熱防治中心 |
2020/1/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0102 | 登革熱防治中心 |
2020/1/2 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0101 | 登革熱防治中心 |
...
|