111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/1/12 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0110 | 登革熱防治中心 |
2022/1/12 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0109 | 登革熱防治中心 |
2022/1/12 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0106 | 登革熱防治中心 |
2022/1/7 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0105 | 登革熱防治中心 |
2022/1/7 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0104 | 登革熱防治中心 |
2022/1/7 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0103 | 登革熱防治中心 |
2022/1/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0102 | 登革熱防治中心 |
...
|