110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/1/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0114 | 登革熱防治中心 |
2021/1/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0113 | 登革熱防治中心 |
2021/1/13 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0112 | 登革熱防治中心 |
2021/1/13 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0111 | 登革熱防治中心 |
2021/1/13 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0110 | 登革熱防治中心 |
2021/1/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0108 | 登革熱防治中心 |
2021/1/11 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0107 | 登革熱防治中心 |
2021/1/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0106 | 登革熱防治中心 |
2021/1/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0105 | 登革熱防治中心 |
2021/1/7 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0104 | 登革熱防治中心 |
...
|