109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/12/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1202 | 登革熱防治中心 |
2020/12/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1201 | 登革熱防治中心 |
2020/12/1 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1130 | 登革熱防治中心 |
2020/11/30 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1129 | 登革熱防治中心 |
2020/11/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1126 | 登革熱防治中心 |
2020/11/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1125 | 登革熱防治中心 |
2020/11/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1124 | 登革熱防治中心 |
2020/11/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1123 | 登革熱防治中心 |
2020/11/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1122 | 登革熱防治中心 |
2020/11/19 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1118 | 登革熱防治中心 |
...
|