110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/12/3 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1201 | 登革熱防治中心 |
2021/12/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1130 | 登革熱防治中心 |
2021/12/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1129 | 登革熱防治中心 |
2021/11/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1128 | 登革熱防治中心 |
2021/11/29 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1125 | 登革熱防治中心 |
2021/11/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1124 | 登革熱防治中心 |
2021/11/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1123 | 登革熱防治中心 |
2021/11/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1122 | 登革熱防治中心 |
2021/11/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1121 | 登革熱防治中心 |
2021/11/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1118 | 登革熱防治中心 |
...
|