111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/11/23 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1117 | 登革熱防治中心 |
2022/11/18 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1116 | 登革熱防治中心 |
2022/11/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1115 | 登革熱防治中心 |
2022/11/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1114 | 登革熱防治中心 |
2022/11/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1113 | 登革熱防治中心 |
2022/11/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1110 | 登革熱防治中心 |
2022/11/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1109 | 登革熱防治中心 |
2022/11/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1108 | 登革熱防治中心 |
2022/11/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1107 | 登革熱防治中心 |
2022/11/11 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1106 | 登革熱防治中心 |
...
...
|