109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/11/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1103 | 登革熱防治中心 |
2020/11/4 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1102 | 登革熱防治中心 |
2020/11/2 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1101 | 登革熱防治中心 |
2020/10/30 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1029 | 登革熱防治中心 |
2020/10/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1028 | 登革熱防治中心 |
2020/10/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1027 | 登革熱防治中心 |
2020/10/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1026 | 登革熱防治中心 |
2020/10/29 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1025 | 登革熱防治中心 |
2020/10/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1022 | 登革熱防治中心 |
2020/10/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1021 | 登革熱防治中心 |
...
...
|