111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/11/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1103 | 登革熱防治中心 |
2022/11/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1102 | 登革熱防治中心 |
2022/11/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1101 | 登革熱防治中心 |
2022/11/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1031 | 登革熱防治中心 |
2022/11/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1030 | 登革熱防治中心 |
2022/10/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1027 | 登革熱防治中心 |
2022/10/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1026 | 登革熱防治中心 |
2022/10/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1025 | 登革熱防治中心 |
2022/10/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1024 | 登革熱防治中心 |
2022/10/28 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1023 | 登革熱防治中心 |
...
...
|