109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/10/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1020 | 登革熱防治中心 |
2020/10/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1019 | 登革熱防治中心 |
2020/10/20 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1018 | 登革熱防治中心 |
2020/10/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1015 | 登革熱防治中心 |
2020/10/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1014 | 登革熱防治中心 |
2020/10/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1013 | 登革熱防治中心 |
2020/10/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1012 | 登革熱防治中心 |
2020/10/12 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1011 | 登革熱防治中心 |
2020/10/8 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1007 | 登革熱防治中心 |
2020/10/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1006 | 登革熱防治中心 |
...
...
|