110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/10/25 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1020 | 登革熱防治中心 |
2021/10/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1019 | 登革熱防治中心 |
2021/10/21 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1018 | 登革熱防治中心 |
2021/10/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1017 | 登革熱防治中心 |
2021/10/19 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1014 | 登革熱防治中心 |
2021/10/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1013 | 登革熱防治中心 |
2021/10/14 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1012 | 登革熱防治中心 |
2021/10/13 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1011 | 登革熱防治中心 |
2021/10/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1007 | 登革熱防治中心 |
2021/10/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1006 | 登革熱防治中心 |
...
...
|