109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/10/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1005 | 登革熱防治中心 |
2020/10/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至1004 | 登革熱防治中心 |
2020/10/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0929 | 登革熱防治中心 |
2020/10/5 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0928 | 登革熱防治中心 |
2020/9/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0927 | 登革熱防治中心 |
2020/9/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0925 | 登革熱防治中心 |
2020/9/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0924 | 登革熱防治中心 |
2020/9/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0923 | 登革熱防治中心 |
2020/9/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0922 | 登革熱防治中心 |
2020/9/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0921 | 登革熱防治中心 |
...
...
|