111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/10/7 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1005 | 登革熱防治中心 |
2022/10/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1004 | 登革熱防治中心 |
2022/10/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1003 | 登革熱防治中心 |
2022/10/4 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至1002 | 登革熱防治中心 |
2022/9/30 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0929 | 登革熱防治中心 |
2022/9/29 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0928 | 登革熱防治中心 |
2022/9/29 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0927 | 登革熱防治中心 |
2022/9/27 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0926 | 登革熱防治中心 |
2022/9/27 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0925 | 登革熱防治中心 |
2022/9/23 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0922 | 登革熱防治中心 |
...
...
|