110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/10/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1005 | 登革熱防治中心 |
2021/10/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1004 | 登革熱防治中心 |
2021/10/5 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至1003 | 登革熱防治中心 |
2021/10/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0930 | 登革熱防治中心 |
2021/10/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0929 | 登革熱防治中心 |
2021/10/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0928 | 登革熱防治中心 |
2021/10/1 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0927 | 登革熱防治中心 |
2021/9/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0926 | 登革熱防治中心 |
2021/9/28 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0923 | 登革熱防治中心 |
2021/9/23 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0922 | 登革熱防治中心 |
...
...
|