111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/9/23 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0921 | 登革熱防治中心 |
2022/9/23 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0920 | 登革熱防治中心 |
2022/9/20 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0919 | 登革熱防治中心 |
2022/9/20 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0918 | 登革熱防治中心 |
2022/9/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0914 | 登革熱防治中心 |
2022/9/16 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0915 | 登革熱防治中心 |
2022/9/14 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0913 | 登革熱防治中心 |
2022/9/13 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0912 | 登革熱防治中心 |
2022/9/13 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0911 | 登革熱防治中心 |
2022/9/8 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0907 | 登革熱防治中心 |
...
...
|