109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/9/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0906 | 登革熱防治中心 |
2020/9/7 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0903 | 登革熱防治中心 |
2020/9/3 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0902 | 登革熱防治中心 |
2020/9/2 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0901 | 登革熱防治中心 |
2020/9/1 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0831 | 登革熱防治中心 |
2020/8/31 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0830 | 登革熱防治中心 |
2020/8/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0827 | 登革熱防治中心 |
2020/8/27 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0826 | 登革熱防治中心 |
2020/8/26 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0825 | 登革熱防治中心 |
2020/8/25 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0824 | 登革熱防治中心 |
...
...
|