111本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2022/9/8 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0906 | 登革熱防治中心 |
2022/9/8 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0905 | 登革熱防治中心 |
2022/9/5 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0904 | 登革熱防治中心 |
2022/9/2 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0901 | 登革熱防治中心 |
2022/9/2 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0830 | 登革熱防治中心 |
2022/9/2 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0829 | 登革熱防治中心 |
2022/8/30 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0828 | 登革熱防治中心 |
2022/8/30 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0825 | 登革熱防治中心 |
2022/8/26 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0824 | 登革熱防治中心 |
2022/8/26 | 111年台南市本土及境外移入病例數更新至0823 | 登革熱防治中心 |
...
...
|