110本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2021/9/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0906 | 登革熱防治中心 |
2021/9/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0905 | 登革熱防治中心 |
2021/9/8 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0902 | 登革熱防治中心 |
2021/9/2 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0901 | 登革熱防治中心 |
2021/9/2 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0831 | 登革熱防治中心 |
2021/8/31 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0830 | 登革熱防治中心 |
2021/8/31 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0829 | 登革熱防治中心 |
2021/8/27 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0826 | 登革熱防治中心 |
2021/8/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0825 | 登革熱防治中心 |
2021/8/26 | 110年台南市本土及境外移入病例數更新至0824 | 登革熱防治中心 |
...
...
|