112本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2023/7/15 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0714 | 登革熱防治中心 |
2023/7/14 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0713 | 登革熱防治中心 |
2023/7/13 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0712 | 登革熱防治中心 |
2023/7/12 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0711 | 登革熱防治中心 |
2023/7/11 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0710 | 登革熱防治中心 |
2023/7/10 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0709 | 登革熱防治中心 |
2023/7/8 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0707 | 登革熱防治中心 |
2023/7/7 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0706 | 登革熱防治中心 |
2023/7/6 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0705 | 登革熱防治中心 |
2023/7/5 | 112年台南市本土及境外移入病例數更新至0704 | 登革熱防治中心 |
...
...
|