109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/7/28 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0726 | 登革熱防治中心 |
2020/7/24 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0723 | 登革熱防治中心 |
2020/7/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0722 | 登革熱防治中心 |
2020/7/23 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0721 | 登革熱防治中心 |
2020/7/21 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0720 | 登革熱防治中心 |
2020/7/20 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0719 | 登革熱防治中心 |
2020/7/17 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0716 | 登革熱防治中心 |
2020/7/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0715 | 登革熱防治中心 |
2020/7/16 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0714 | 登革熱防治中心 |
2020/7/14 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0713 | 登革熱防治中心 |
...
...
|