109本土及境外病例數
發布日期 | 主旨 | 發布單位 |
---|---|---|
2020/7/13 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0712 | 登革熱防治中心 |
2020/7/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0709 | 登革熱防治中心 |
2020/7/10 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0708 | 登革熱防治中心 |
2020/7/8 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0707 | 登革熱防治中心 |
2020/7/8 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0706 | 登革熱防治中心 |
2020/7/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0705 | 登革熱防治中心 |
2020/7/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0702 | 登革熱防治中心 |
2020/7/6 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0701 | 登革熱防治中心 |
2020/7/1 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0630 | 登革熱防治中心 |
2020/7/1 | 109年台南市本土及境外移入病例數更新至0629 | 登革熱防治中心 |
...
...
|